---
title: "VB-G RAM G report: Arunachal Pradesh, FY 2026-27"
url: "https://vbgramg.codingstark.com/rajya/arunachal-pradesh/"
canonical: "https://vbgramg.codingstark.com/rajya/arunachal-pradesh/"
as_of: "2026-11-09T22:25:46.135Z"
---

# VB-G RAM G state report: Arunachal Pradesh

FY 2026-27 figures from the VB-G RAM G MIS, as of 10 November 2026.

- People who worked: 50,422
- Households that worked: 47,881
- Person-days: 6,60,214
- Average days per household: 13.8
- Households that completed 125 days: 2
- GRG cards issued: 3,81,680
- Pending wages: ₹1.13 crore

## Districts

| District | People who worked | Avg days/household | Pending wages |
|---|---|---|---|
| [Papum Pare](https://vbgramg.codingstark.com/zila/arunachal-pradesh/papum-pare/) | 11,372 | 20.6 | ₹5.32 lakh |
| [Longding](https://vbgramg.codingstark.com/zila/arunachal-pradesh/longding/) | 6,571 | 16.2 | ₹29.27 lakh |
| [Tirap](https://vbgramg.codingstark.com/zila/arunachal-pradesh/tirap/) | 4,998 | 14.3 | ₹12.6 lakh |
| [Lower Dibang Valley](https://vbgramg.codingstark.com/zila/arunachal-pradesh/lower-dibang-valley/) | 4,770 | 12.4 | ₹0.75 lakh |
| [Kurung Kumey](https://vbgramg.codingstark.com/zila/arunachal-pradesh/kurung-kumey/) | 3,387 | 16.2 | ₹0.47 lakh |
| [East Siang](https://vbgramg.codingstark.com/zila/arunachal-pradesh/east-siang/) | 3,085 | 7.6 | ₹21.39 lakh |
| [Upper Subansiri](https://vbgramg.codingstark.com/zila/arunachal-pradesh/upper-subansiri/) | 3,062 | 5.4 | ₹4.68 lakh |
| [Kamle](https://vbgramg.codingstark.com/zila/arunachal-pradesh/kamle/) | 2,551 | 6.1 | ₹0.99 lakh |
| [Pakke Kessang](https://vbgramg.codingstark.com/zila/arunachal-pradesh/pakke-kessang/) | 2,548 | 12.4 | ₹1.03 lakh |
| [East Kameng](https://vbgramg.codingstark.com/zila/arunachal-pradesh/east-kameng/) | 1,995 | 11.4 | ₹0.51 lakh |
| [Changlang](https://vbgramg.codingstark.com/zila/arunachal-pradesh/changlang/) | 1,864 | 7.4 | ₹29.22 lakh |
| [West Siang](https://vbgramg.codingstark.com/zila/arunachal-pradesh/west-siang/) | 1,385 | 8.5 | ₹2.09 lakh |
| [Siang](https://vbgramg.codingstark.com/zila/arunachal-pradesh/siang/) | 849 | 18.2 | ₹3.71 lakh |
| [Lower Siang](https://vbgramg.codingstark.com/zila/arunachal-pradesh/lower-siang/) | 801 | 11.2 | ₹0.42 lakh |
| [Kra-Daadi](https://vbgramg.codingstark.com/zila/arunachal-pradesh/kra-daadi/) | 740 | 8.2 | ₹0.26 lakh |
| [Bichom](https://vbgramg.codingstark.com/zila/arunachal-pradesh/bichom/) | 358 | 12.7 | ₹0 lakh |
| [Shi Yomi](https://vbgramg.codingstark.com/zila/arunachal-pradesh/shi-yomi/) | 59 | 6.5 | ₹0 lakh |
| [West Kameng](https://vbgramg.codingstark.com/zila/arunachal-pradesh/west-kameng/) | 27 | 6 | ₹0.49 lakh |
| [Anjaw](https://vbgramg.codingstark.com/zila/arunachal-pradesh/anjaw/) | 0 | – | ₹0 lakh |
| [Keyi Panyor](https://vbgramg.codingstark.com/zila/arunachal-pradesh/keyi-panyor/) | 0 | – | ₹0 lakh |
| [Leparada](https://vbgramg.codingstark.com/zila/arunachal-pradesh/leparada/) | 0 | – | ₹0 lakh |
| [Lohit](https://vbgramg.codingstark.com/zila/arunachal-pradesh/lohit/) | 0 | – | ₹0 lakh |
| [Lower Subansiri](https://vbgramg.codingstark.com/zila/arunachal-pradesh/lower-subansiri/) | 0 | – | ₹0 lakh |
| [Namsai](https://vbgramg.codingstark.com/zila/arunachal-pradesh/namsai/) | 0 | – | ₹0 lakh |
| [Tawang](https://vbgramg.codingstark.com/zila/arunachal-pradesh/tawang/) | 0 | – | ₹0 lakh |
| [Upper Dibang Valley](https://vbgramg.codingstark.com/zila/arunachal-pradesh/upper-dibang-valley/) | 0 | – | ₹0 lakh |
| [Upper Siang](https://vbgramg.codingstark.com/zila/arunachal-pradesh/upper-siang/) | 0 | – | ₹0 lakh |

## FAQ

### How many people got work under VB-G RAM G in Arunachal Pradesh?

As of 10 November 2026, 50,422 people worked in Arunachal Pradesh in FY 2026-27, with 13.8 days per household on average. This includes work done under MGNREGA before 1 July 2026.

### Which district of Arunachal Pradesh gave work to the most people?

Papum Pare, where 11,372 people worked.

### How much in wages is pending in Arunachal Pradesh?

The MIS financial statement shows ₹1.13 crore in wages due as of 10 November 2026.

## Sources

- [VB-G RAM G MIS, R5.1.1 Employment Generated](https://vbgramgrep.dord.gov.in/VBGRAMG/citizen_html/demregister.aspx)
- [VB-G RAM G MIS, Scheme at a Glance](https://vbgramgrep.dord.gov.in/VBGRAMG/vbgramg_ataglance/national_dashboard_detail.aspx)
- [VB-G RAM G MIS (vbgramgrep.dord.gov.in)](https://vbgramgrep.dord.gov.in/)
