---
title: "VB-G RAM G report: Assam, FY 2026-27"
url: "https://vbgramg.codingstark.com/rajya/assam/"
canonical: "https://vbgramg.codingstark.com/rajya/assam/"
as_of: "2026-11-09T22:25:59.235Z"
---

# VB-G RAM G state report: Assam

FY 2026-27 figures from the VB-G RAM G MIS, as of 10 November 2026.

- People who worked: 7,54,774
- Households that worked: 5,94,770
- Person-days: 1,24,31,215
- Average days per household: 20.9
- Households that completed 125 days: 237
- GRG cards issued: 66,79,847
- Pending wages: ₹72.48 crore

## Districts

| District | People who worked | Avg days/household | Pending wages |
|---|---|---|---|
| [Nagaon](https://vbgramg.codingstark.com/zila/assam/nagaon/) | 94,539 | 17.9 | ₹9.02 crore |
| [Dhubri](https://vbgramg.codingstark.com/zila/assam/dhubri/) | 59,334 | 24 | ₹8.56 crore |
| [Lakhimpur](https://vbgramg.codingstark.com/zila/assam/lakhimpur/) | 44,409 | 16.9 | ₹86.91 lakh |
| [Sribhumi](https://vbgramg.codingstark.com/zila/assam/sribhumi/) | 41,203 | 19.9 | ₹7.09 crore |
| [Darrang](https://vbgramg.codingstark.com/zila/assam/darrang/) | 36,309 | 21.3 | ₹89.51 lakh |
| [Kamrup](https://vbgramg.codingstark.com/zila/assam/kamrup/) | 35,427 | 23.8 | ₹5.27 crore |
| [Barpeta](https://vbgramg.codingstark.com/zila/assam/barpeta/) | 34,829 | 29.9 | ₹6.34 crore |
| [Tinsukia](https://vbgramg.codingstark.com/zila/assam/tinsukia/) | 33,633 | 20.1 | ₹5.46 crore |
| [Biswanath](https://vbgramg.codingstark.com/zila/assam/biswanath/) | 27,182 | 16.8 | ₹1.26 crore |
| [Hojai](https://vbgramg.codingstark.com/zila/assam/hojai/) | 26,948 | 24.6 | ₹8.04 crore |
| [Karbi Anglong](https://vbgramg.codingstark.com/zila/assam/karbi-anglong/) | 26,192 | 14.2 | ₹95.45 lakh |
| [Morigaon](https://vbgramg.codingstark.com/zila/assam/morigaon/) | 24,507 | 23.6 | ₹1.13 crore |
| [Golaghat](https://vbgramg.codingstark.com/zila/assam/golaghat/) | 22,838 | 20.3 | ₹69.57 lakh |
| [Kokrajhar](https://vbgramg.codingstark.com/zila/assam/kokrajhar/) | 22,576 | 17.7 | ₹48.27 lakh |
| [Cachar](https://vbgramg.codingstark.com/zila/assam/cachar/) | 21,532 | 26.4 | ₹3.78 crore |
| [Hailakandi](https://vbgramg.codingstark.com/zila/assam/hailakandi/) | 21,116 | 33.4 | ₹2.76 crore |
| [Goalpara](https://vbgramg.codingstark.com/zila/assam/goalpara/) | 19,967 | 25 | ₹1.63 crore |
| [South Salmara-Mankachar](https://vbgramg.codingstark.com/zila/assam/south-salmara-mankachar/) | 19,393 | 16.3 | ₹1.63 crore |
| [Sonitpur](https://vbgramg.codingstark.com/zila/assam/sonitpur/) | 17,489 | 25.4 | ₹2.9 crore |
| [Udalguri](https://vbgramg.codingstark.com/zila/assam/udalguri/) | 16,272 | 21.9 | ₹1.08 crore |
| [Dhemaji](https://vbgramg.codingstark.com/zila/assam/dhemaji/) | 16,182 | 17.6 | ₹19.16 lakh |
| [Majuli](https://vbgramg.codingstark.com/zila/assam/majuli/) | 11,888 | 14.1 | ₹10.46 lakh |
| [Nalbari](https://vbgramg.codingstark.com/zila/assam/nalbari/) | 11,849 | 24.6 | ₹26.66 lakh |
| [Baksa](https://vbgramg.codingstark.com/zila/assam/baksa/) | 11,252 | 16.1 | ₹17.35 lakh |
| [Jorhat](https://vbgramg.codingstark.com/zila/assam/jorhat/) | 10,746 | 12.5 | ₹9.89 lakh |
| [Sivasagar](https://vbgramg.codingstark.com/zila/assam/sivasagar/) | 9,680 | 15 | ₹13.54 lakh |
| [Dibrugarh](https://vbgramg.codingstark.com/zila/assam/dibrugarh/) | 7,678 | 21.6 | ₹41.1 lakh |
| [Charaideo](https://vbgramg.codingstark.com/zila/assam/charaideo/) | 6,059 | 16.3 | ₹15.77 lakh |
| [Bongaigaon](https://vbgramg.codingstark.com/zila/assam/bongaigaon/) | 5,360 | 27.8 | ₹38.8 lakh |
| [West Karbi Anglong](https://vbgramg.codingstark.com/zila/assam/west-karbi-anglong/) | 5,173 | 17 | ₹31.99 lakh |
| [Chirang](https://vbgramg.codingstark.com/zila/assam/chirang/) | 4,348 | 20.9 | ₹7.94 lakh |
| [Tamulpur](https://vbgramg.codingstark.com/zila/assam/tamulpur/) | 4,022 | 23.6 | ₹22.83 lakh |
| [Bajali](https://vbgramg.codingstark.com/zila/assam/bajali/) | 2,030 | 22.4 | ₹5.98 lakh |
| [Dima Hasao](https://vbgramg.codingstark.com/zila/assam/dima-hasao/) | 1,540 | 19.2 | ₹0.95 lakh |
| [Kamrup (metro)](https://vbgramg.codingstark.com/zila/assam/kamrup-metro/) | 1,272 | 14.6 | ₹0.06 lakh |

## FAQ

### How many people got work under VB-G RAM G in Assam?

As of 10 November 2026, 7,54,774 people worked in Assam in FY 2026-27, with 20.9 days per household on average. This includes work done under MGNREGA before 1 July 2026.

### Which district of Assam gave work to the most people?

Nagaon, where 94,539 people worked.

### How much in wages is pending in Assam?

The MIS financial statement shows ₹72.48 crore in wages due as of 10 November 2026.

## Sources

- [VB-G RAM G MIS, R5.1.1 Employment Generated](https://vbgramgrep.dord.gov.in/VBGRAMG/citizen_html/demregister.aspx)
- [VB-G RAM G MIS, Scheme at a Glance](https://vbgramgrep.dord.gov.in/VBGRAMG/vbgramg_ataglance/national_dashboard_detail.aspx)
- [VB-G RAM G MIS (vbgramgrep.dord.gov.in)](https://vbgramgrep.dord.gov.in/)
