---
title: "VB-G RAM G report: Bihar, FY 2026-27"
url: "https://vbgramg.codingstark.com/rajya/bihar/"
canonical: "https://vbgramg.codingstark.com/rajya/bihar/"
as_of: "2026-11-09T22:26:08.105Z"
---

# VB-G RAM G state report: Bihar

FY 2026-27 figures from the VB-G RAM G MIS, as of 10 November 2026.

- People who worked: 16,07,598
- Households that worked: 15,17,545
- Person-days: 2,74,91,985
- Average days per household: 18.1
- Households that completed 125 days: 126
- GRG cards issued: 1,81,74,858
- Pending wages: ₹113.19 crore

## Districts

| District | People who worked | Avg days/household | Pending wages |
|---|---|---|---|
| [Gayaji](https://vbgramg.codingstark.com/zila/bihar/gayaji/) | 86,982 | 17.3 | ₹5.33 crore |
| [Kishanganj](https://vbgramg.codingstark.com/zila/bihar/kishanganj/) | 86,062 | 20.9 | ₹23.88 crore |
| [Araria](https://vbgramg.codingstark.com/zila/bihar/araria/) | 83,409 | 19 | ₹10.96 crore |
| [Samastipur](https://vbgramg.codingstark.com/zila/bihar/samastipur/) | 74,155 | 18 | ₹1.75 crore |
| [Katihar](https://vbgramg.codingstark.com/zila/bihar/katihar/) | 72,123 | 16.5 | ₹3.35 crore |
| [Purbi Champaran](https://vbgramg.codingstark.com/zila/bihar/purbi-champaran/) | 67,815 | 20 | ₹4.34 crore |
| [Nawada](https://vbgramg.codingstark.com/zila/bihar/nawada/) | 64,916 | 13.8 | ₹1.56 crore |
| [Madhubani](https://vbgramg.codingstark.com/zila/bihar/madhubani/) | 61,531 | 21 | ₹2.58 crore |
| [Jamui](https://vbgramg.codingstark.com/zila/bihar/jamui/) | 59,193 | 13.9 | ₹3.42 crore |
| [Saran](https://vbgramg.codingstark.com/zila/bihar/saran/) | 56,531 | 18.6 | ₹6.02 crore |
| [Purnia](https://vbgramg.codingstark.com/zila/bihar/purnia/) | 54,073 | 18.3 | ₹1.92 crore |
| [Pashchim Champaran](https://vbgramg.codingstark.com/zila/bihar/pashchim-champaran/) | 48,014 | 19.7 | ₹4.09 crore |
| [Muzaffarpur](https://vbgramg.codingstark.com/zila/bihar/muzaffarpur/) | 47,857 | 16 | ₹2.99 crore |
| [Saharsa](https://vbgramg.codingstark.com/zila/bihar/saharsa/) | 46,691 | 17.3 | ₹5.39 crore |
| [Nalanda](https://vbgramg.codingstark.com/zila/bihar/nalanda/) | 46,436 | 15.1 | ₹1.04 crore |
| [Siwan](https://vbgramg.codingstark.com/zila/bihar/siwan/) | 45,402 | 20 | ₹1.87 crore |
| [Vaishali](https://vbgramg.codingstark.com/zila/bihar/vaishali/) | 44,790 | 18.6 | ₹1.62 crore |
| [Darbhanga](https://vbgramg.codingstark.com/zila/bihar/darbhanga/) | 42,176 | 17.1 | ₹2.07 crore |
| [Banka](https://vbgramg.codingstark.com/zila/bihar/banka/) | 40,888 | 20.5 | ₹1.79 crore |
| [Bhagalpur](https://vbgramg.codingstark.com/zila/bihar/bhagalpur/) | 38,141 | 16.8 | ₹2.55 crore |
| [Sitamarhi](https://vbgramg.codingstark.com/zila/bihar/sitamarhi/) | 35,530 | 19.4 | ₹1.77 crore |
| [Rohtas](https://vbgramg.codingstark.com/zila/bihar/rohtas/) | 32,461 | 17 | ₹89.78 lakh |
| [Bhojpur](https://vbgramg.codingstark.com/zila/bihar/bhojpur/) | 31,822 | 20.8 | ₹1.2 crore |
| [Auranagabad](https://vbgramg.codingstark.com/zila/bihar/auranagabad/) | 31,718 | 18.1 | ₹62.25 lakh |
| [Supaul](https://vbgramg.codingstark.com/zila/bihar/supaul/) | 29,395 | 17.6 | ₹98.1 lakh |
| [Kaimur (bhabua)](https://vbgramg.codingstark.com/zila/bihar/kaimur-bhabua/) | 29,297 | 18.1 | ₹3.1 crore |
| [Buxar](https://vbgramg.codingstark.com/zila/bihar/buxar/) | 27,433 | 16.5 | ₹1.52 crore |
| [Begusarai](https://vbgramg.codingstark.com/zila/bihar/begusarai/) | 27,240 | 22.3 | ₹31.19 lakh |
| [Lakhisarai](https://vbgramg.codingstark.com/zila/bihar/lakhisarai/) | 26,814 | 14.3 | ₹2.7 crore |
| [Madhepura](https://vbgramg.codingstark.com/zila/bihar/madhepura/) | 25,132 | 23.7 | ₹78.68 lakh |
| [Patna](https://vbgramg.codingstark.com/zila/bihar/patna/) | 23,560 | 20.4 | ₹1.44 crore |
| [Gopalganj](https://vbgramg.codingstark.com/zila/bihar/gopalganj/) | 21,685 | 16.9 | ₹59.38 lakh |
| [Munger](https://vbgramg.codingstark.com/zila/bihar/munger/) | 21,480 | 16.2 | ₹79.2 lakh |
| [Sheohar](https://vbgramg.codingstark.com/zila/bihar/sheohar/) | 21,278 | 21.4 | ₹5.77 crore |
| [Khagaria](https://vbgramg.codingstark.com/zila/bihar/khagaria/) | 16,381 | 21.5 | ₹33.96 lakh |
| [Arwal](https://vbgramg.codingstark.com/zila/bihar/arwal/) | 13,777 | 14.5 | ₹67.56 lakh |
| [Sheikhpura](https://vbgramg.codingstark.com/zila/bihar/sheikhpura/) | 13,573 | 14.3 | ₹52.18 lakh |
| [Jehanabad](https://vbgramg.codingstark.com/zila/bihar/jehanabad/) | 11,837 | 15.5 | ₹64.92 lakh |

## FAQ

### How many people got work under VB-G RAM G in Bihar?

As of 10 November 2026, 16,07,598 people worked in Bihar in FY 2026-27, with 18.1 days per household on average. This includes work done under MGNREGA before 1 July 2026.

### Which district of Bihar gave work to the most people?

Gayaji, where 86,982 people worked.

### How much in wages is pending in Bihar?

The MIS financial statement shows ₹113.19 crore in wages due as of 10 November 2026.

## Sources

- [VB-G RAM G MIS, R5.1.1 Employment Generated](https://vbgramgrep.dord.gov.in/VBGRAMG/citizen_html/demregister.aspx)
- [VB-G RAM G MIS, Scheme at a Glance](https://vbgramgrep.dord.gov.in/VBGRAMG/vbgramg_ataglance/national_dashboard_detail.aspx)
- [VB-G RAM G MIS (vbgramgrep.dord.gov.in)](https://vbgramgrep.dord.gov.in/)
