---
title: "VB-G RAM G report: Chhattisgarh, FY 2026-27"
url: "https://vbgramg.codingstark.com/rajya/chhattisgarh/"
canonical: "https://vbgramg.codingstark.com/rajya/chhattisgarh/"
as_of: "2026-11-09T22:26:17.413Z"
---

# VB-G RAM G state report: Chhattisgarh

FY 2026-27 figures from the VB-G RAM G MIS, as of 10 November 2026.

- People who worked: 9,82,510
- Households that worked: 7,08,184
- Person-days: 1,10,44,034
- Average days per household: 15.6
- Households that completed 125 days: 3,934
- GRG cards issued: 39,62,055
- Pending wages: ₹4.8 crore

## Districts

| District | People who worked | Avg days/household | Pending wages |
|---|---|---|---|
| [Kawardha](https://vbgramg.codingstark.com/zila/chhattisgarh/kawardha/) | 64,538 | 14.9 | ₹21.5 lakh |
| [Korba](https://vbgramg.codingstark.com/zila/chhattisgarh/korba/) | 56,295 | 19.4 | ₹15.23 lakh |
| [Surajpur](https://vbgramg.codingstark.com/zila/chhattisgarh/surajpur/) | 55,619 | 19.4 | ₹7.72 lakh |
| [Raipur](https://vbgramg.codingstark.com/zila/chhattisgarh/raipur/) | 50,722 | 11.5 | ₹33.83 lakh |
| [Baloda Bazar](https://vbgramg.codingstark.com/zila/chhattisgarh/baloda-bazar/) | 46,498 | 16.1 | ₹22.78 lakh |
| [Jashpur](https://vbgramg.codingstark.com/zila/chhattisgarh/jashpur/) | 44,104 | 21.7 | ₹25.07 lakh |
| [Gariyaband](https://vbgramg.codingstark.com/zila/chhattisgarh/gariyaband/) | 40,882 | 16.3 | ₹11.76 lakh |
| [Rajnandagon](https://vbgramg.codingstark.com/zila/chhattisgarh/rajnandagon/) | 38,965 | 8.5 | ₹20.23 lakh |
| [Kanker](https://vbgramg.codingstark.com/zila/chhattisgarh/kanker/) | 37,461 | 16.8 | ₹5.18 lakh |
| [Manendragarh Chirmiri Bharatpur](https://vbgramg.codingstark.com/zila/chhattisgarh/manendragarh-chirmiri-bharatpur/) | 34,873 | 16.6 | ₹10.99 lakh |
| [Mungeli](https://vbgramg.codingstark.com/zila/chhattisgarh/mungeli/) | 34,775 | 13.3 | ₹5.84 lakh |
| [Bilaspur](https://vbgramg.codingstark.com/zila/chhattisgarh/bilaspur/) | 34,319 | 14.4 | ₹13.58 lakh |
| [Durg](https://vbgramg.codingstark.com/zila/chhattisgarh/durg/) | 34,061 | 8.6 | ₹0.81 lakh |
| [Mahasamund](https://vbgramg.codingstark.com/zila/chhattisgarh/mahasamund/) | 31,703 | 17.2 | ₹9.28 lakh |
| [Raigarh](https://vbgramg.codingstark.com/zila/chhattisgarh/raigarh/) | 30,159 | 19.4 | ₹20.47 lakh |
| [Balod](https://vbgramg.codingstark.com/zila/chhattisgarh/balod/) | 29,130 | 8.9 | ₹4.26 lakh |
| [Surguja](https://vbgramg.codingstark.com/zila/chhattisgarh/surguja/) | 28,892 | 17.7 | ₹23.7 lakh |
| [Dhamtari](https://vbgramg.codingstark.com/zila/chhattisgarh/dhamtari/) | 27,755 | 10.6 | ₹10.47 lakh |
| [Janjgir-Champa](https://vbgramg.codingstark.com/zila/chhattisgarh/janjgir-champa/) | 27,151 | 14.8 | ₹9.85 lakh |
| [Gaurela Pendra Marwahi](https://vbgramg.codingstark.com/zila/chhattisgarh/gaurela-pendra-marwahi/) | 26,059 | 19.7 | ₹1.42 lakh |
| [Sakti](https://vbgramg.codingstark.com/zila/chhattisgarh/sakti/) | 25,812 | 15.8 | ₹3.15 lakh |
| [Sarangarh Bilaigarh](https://vbgramg.codingstark.com/zila/chhattisgarh/sarangarh-bilaigarh/) | 24,708 | 16 | ₹11.11 lakh |
| [Balrampur](https://vbgramg.codingstark.com/zila/chhattisgarh/balrampur/) | 24,346 | 16.5 | ₹14.38 lakh |
| [Bemetara](https://vbgramg.codingstark.com/zila/chhattisgarh/bemetara/) | 21,568 | 13.3 | ₹3.05 lakh |
| [Kondagaon](https://vbgramg.codingstark.com/zila/chhattisgarh/kondagaon/) | 18,890 | 18.3 | ₹5.27 lakh |
| [Korea](https://vbgramg.codingstark.com/zila/chhattisgarh/korea/) | 18,839 | 18.5 | ₹22.86 lakh |
| [Bijapur](https://vbgramg.codingstark.com/zila/chhattisgarh/bijapur/) | 18,716 | 19.7 | ₹72.83 lakh |
| [Khairagarh Chhuikhadan Gandai](https://vbgramg.codingstark.com/zila/chhattisgarh/khairagarh-chhuikhadan-gandai/) | 16,318 | 13.9 | ₹4.16 lakh |
| [Mohla Manpur Ambagarh Chowki](https://vbgramg.codingstark.com/zila/chhattisgarh/mohla-manpur-ambagarh-chowki/) | 15,086 | 15.5 | ₹22.37 lakh |
| [Bastar](https://vbgramg.codingstark.com/zila/chhattisgarh/bastar/) | 8,857 | 17.2 | ₹11.45 lakh |
| [Sukma](https://vbgramg.codingstark.com/zila/chhattisgarh/sukma/) | 6,075 | 22.9 | ₹13.19 lakh |
| [Dantewada](https://vbgramg.codingstark.com/zila/chhattisgarh/dantewada/) | 5,537 | 23.7 | ₹12.46 lakh |
| [Narayanpur](https://vbgramg.codingstark.com/zila/chhattisgarh/narayanpur/) | 3,797 | 27.8 | ₹10.19 lakh |

## FAQ

### How many people got work under VB-G RAM G in Chhattisgarh?

As of 10 November 2026, 9,82,510 people worked in Chhattisgarh in FY 2026-27, with 15.6 days per household on average. This includes work done under MGNREGA before 1 July 2026.

### Which district of Chhattisgarh gave work to the most people?

Kawardha, where 64,538 people worked.

### How much in wages is pending in Chhattisgarh?

The MIS financial statement shows ₹4.8 crore in wages due as of 10 November 2026.

## Sources

- [VB-G RAM G MIS, R5.1.1 Employment Generated](https://vbgramgrep.dord.gov.in/VBGRAMG/citizen_html/demregister.aspx)
- [VB-G RAM G MIS, Scheme at a Glance](https://vbgramgrep.dord.gov.in/VBGRAMG/vbgramg_ataglance/national_dashboard_detail.aspx)
- [VB-G RAM G MIS (vbgramgrep.dord.gov.in)](https://vbgramgrep.dord.gov.in/)
