---
title: "VB-G RAM G report: Jammu and Kashmir, FY 2026-27"
url: "https://vbgramg.codingstark.com/rajya/jammu-and-kashmir/"
canonical: "https://vbgramg.codingstark.com/rajya/jammu-and-kashmir/"
as_of: "2026-11-09T22:35:41.259Z"
---

# VB-G RAM G state report: Jammu and Kashmir

FY 2026-27 figures from the VB-G RAM G MIS, as of 10 November 2026.

- People who worked: 3,41,928
- Households that worked: 2,59,987
- Person-days: 65,40,546
- Average days per household: 25.2
- Households that completed 125 days: 260
- GRG cards issued: 12,84,131
- Pending wages: ₹39.23 crore

## Districts

| District | People who worked | Avg days/household | Pending wages |
|---|---|---|---|
| [Kupwara](https://vbgramg.codingstark.com/zila/jammu-and-kashmir/kupwara/) | 62,806 | 29.9 | ₹17.99 crore |
| [Anantnag](https://vbgramg.codingstark.com/zila/jammu-and-kashmir/anantnag/) | 33,220 | 23.5 | ₹64.3 lakh |
| [Doda](https://vbgramg.codingstark.com/zila/jammu-and-kashmir/doda/) | 31,155 | 32 | ₹1.86 crore |
| [Kulgam](https://vbgramg.codingstark.com/zila/jammu-and-kashmir/kulgam/) | 27,756 | 27.8 | ₹3.38 crore |
| [Baramulla](https://vbgramg.codingstark.com/zila/jammu-and-kashmir/baramulla/) | 23,011 | 22.1 | ₹2.1 crore |
| [Badgam](https://vbgramg.codingstark.com/zila/jammu-and-kashmir/badgam/) | 21,820 | 17.6 | ₹2.68 crore |
| [Shopian](https://vbgramg.codingstark.com/zila/jammu-and-kashmir/shopian/) | 21,145 | 18.5 | ₹84.07 lakh |
| [Poonch](https://vbgramg.codingstark.com/zila/jammu-and-kashmir/poonch/) | 19,479 | 33.7 | ₹2.56 crore |
| [Rajauri](https://vbgramg.codingstark.com/zila/jammu-and-kashmir/rajauri/) | 19,281 | 31.4 | ₹1.01 crore |
| [Kishtwar](https://vbgramg.codingstark.com/zila/jammu-and-kashmir/kishtwar/) | 15,452 | 15.1 | ₹18.12 lakh |
| [Pulwama](https://vbgramg.codingstark.com/zila/jammu-and-kashmir/pulwama/) | 14,793 | 19.6 | ₹25.96 lakh |
| [Jammu](https://vbgramg.codingstark.com/zila/jammu-and-kashmir/jammu/) | 9,420 | 25.1 | ₹1.59 crore |
| [Ramban](https://vbgramg.codingstark.com/zila/jammu-and-kashmir/ramban/) | 9,012 | 28.4 | ₹1.6 crore |
| [Ganderbal](https://vbgramg.codingstark.com/zila/jammu-and-kashmir/ganderbal/) | 8,501 | 29.3 | ₹1.05 crore |
| [Bandipora](https://vbgramg.codingstark.com/zila/jammu-and-kashmir/bandipora/) | 8,098 | 23.8 | ₹25.71 lakh |
| [Kathua](https://vbgramg.codingstark.com/zila/jammu-and-kashmir/kathua/) | 5,660 | 19.9 | ₹55.66 lakh |
| [Udhampur](https://vbgramg.codingstark.com/zila/jammu-and-kashmir/udhampur/) | 4,875 | 23 | ₹42.5 lakh |
| [Reasi](https://vbgramg.codingstark.com/zila/jammu-and-kashmir/reasi/) | 3,602 | 21.8 | ₹14.32 lakh |
| [Samba](https://vbgramg.codingstark.com/zila/jammu-and-kashmir/samba/) | 1,888 | 20.5 | ₹3.39 lakh |
| [Srinagar](https://vbgramg.codingstark.com/zila/jammu-and-kashmir/srinagar/) | 954 | 19.9 | ₹6.15 lakh |

## FAQ

### How many people got work under VB-G RAM G in Jammu and Kashmir?

As of 10 November 2026, 3,41,928 people worked in Jammu and Kashmir in FY 2026-27, with 25.2 days per household on average. This includes work done under MGNREGA before 1 July 2026.

### Which district of Jammu and Kashmir gave work to the most people?

Kupwara, where 62,806 people worked.

### How much in wages is pending in Jammu and Kashmir?

The MIS financial statement shows ₹39.23 crore in wages due as of 10 November 2026.

## Sources

- [VB-G RAM G MIS, R5.1.1 Employment Generated](https://vbgramgrep.dord.gov.in/VBGRAMG/citizen_html/demregister.aspx)
- [VB-G RAM G MIS, Scheme at a Glance](https://vbgramgrep.dord.gov.in/VBGRAMG/vbgramg_ataglance/national_dashboard_detail.aspx)
- [VB-G RAM G MIS (vbgramgrep.dord.gov.in)](https://vbgramgrep.dord.gov.in/)
