---
title: "VB-G RAM G report: Karnataka, FY 2026-27"
url: "https://vbgramg.codingstark.com/rajya/karnataka/"
canonical: "https://vbgramg.codingstark.com/rajya/karnataka/"
as_of: "2026-11-09T22:28:36.838Z"
---

# VB-G RAM G state report: Karnataka

FY 2026-27 figures from the VB-G RAM G MIS, as of 10 November 2026.

- People who worked: 17,38,655
- Households that worked: 11,04,555
- Person-days: 2,47,75,209
- Average days per household: 22.4
- Households that completed 125 days: 1,761
- GRG cards issued: 68,56,563
- Pending wages: ₹71.02 crore

## Districts

| District | People who worked | Avg days/household | Pending wages |
|---|---|---|---|
| [Raichur](https://vbgramg.codingstark.com/zila/karnataka/raichur/) | 2,19,042 | 21.7 | ₹3.85 crore |
| [Koppal](https://vbgramg.codingstark.com/zila/karnataka/koppal/) | 1,86,106 | 21.2 | ₹6.68 crore |
| [Belagavi](https://vbgramg.codingstark.com/zila/karnataka/belagavi/) | 1,56,594 | 19.2 | ₹8.07 crore |
| [Kalaburagi](https://vbgramg.codingstark.com/zila/karnataka/kalaburagi/) | 1,19,818 | 19.8 | ₹2.4 crore |
| [Bidar](https://vbgramg.codingstark.com/zila/karnataka/bidar/) | 1,18,282 | 28.7 | ₹6.43 crore |
| [Vijayanagara](https://vbgramg.codingstark.com/zila/karnataka/vijayanagara/) | 1,05,716 | 29.8 | ₹4.98 crore |
| [Ballari](https://vbgramg.codingstark.com/zila/karnataka/ballari/) | 99,905 | 23.1 | ₹80.2 lakh |
| [Bagalkote](https://vbgramg.codingstark.com/zila/karnataka/bagalkote/) | 56,621 | 16.8 | ₹2.57 crore |
| [Shivamogga](https://vbgramg.codingstark.com/zila/karnataka/shivamogga/) | 55,498 | 18.9 | ₹66.17 lakh |
| [Vijaypura](https://vbgramg.codingstark.com/zila/karnataka/vijaypura/) | 52,353 | 22.7 | ₹3.46 crore |
| [Tumakuru](https://vbgramg.codingstark.com/zila/karnataka/tumakuru/) | 51,672 | 26.3 | ₹2.83 crore |
| [Yadgir](https://vbgramg.codingstark.com/zila/karnataka/yadgir/) | 48,911 | 17.1 | ₹2.27 crore |
| [Hassan](https://vbgramg.codingstark.com/zila/karnataka/hassan/) | 45,801 | 22.5 | ₹2.27 crore |
| [Haveri](https://vbgramg.codingstark.com/zila/karnataka/haveri/) | 45,417 | 22.8 | ₹1 crore |
| [Chitradurga](https://vbgramg.codingstark.com/zila/karnataka/chitradurga/) | 44,470 | 25.2 | ₹4.24 crore |
| [Davanagere](https://vbgramg.codingstark.com/zila/karnataka/davanagere/) | 41,993 | 24.2 | ₹1.45 crore |
| [Gadag](https://vbgramg.codingstark.com/zila/karnataka/gadag/) | 38,102 | 12.8 | ₹1.25 crore |
| [Kolar](https://vbgramg.codingstark.com/zila/karnataka/kolar/) | 31,527 | 23.4 | ₹4.55 crore |
| [Mandya](https://vbgramg.codingstark.com/zila/karnataka/mandya/) | 29,975 | 19.1 | ₹53.48 lakh |
| [Chikkamagaluru](https://vbgramg.codingstark.com/zila/karnataka/chikkamagaluru/) | 28,760 | 32.7 | ₹1.6 crore |
| [Mysuru](https://vbgramg.codingstark.com/zila/karnataka/mysuru/) | 28,712 | 30 | ₹1.38 crore |
| [Chamaraja Nagara](https://vbgramg.codingstark.com/zila/karnataka/chamaraja-nagara/) | 24,360 | 17 | ₹1.5 crore |
| [Chikkaballapura](https://vbgramg.codingstark.com/zila/karnataka/chikkaballapura/) | 23,881 | 23 | ₹1.51 crore |
| [Dharwar](https://vbgramg.codingstark.com/zila/karnataka/dharwar/) | 23,767 | 21.9 | ₹1.52 crore |
| [Bengaluru South](https://vbgramg.codingstark.com/zila/karnataka/bengaluru-south/) | 19,103 | 24.7 | ₹1.4 crore |
| [Uttara Kannada](https://vbgramg.codingstark.com/zila/karnataka/uttara-kannada/) | 15,592 | 18.8 | ₹67.81 lakh |
| [Bengaluru Rural](https://vbgramg.codingstark.com/zila/karnataka/bengaluru-rural/) | 12,415 | 27.9 | ₹36.15 lakh |
| [Dakshina Kannada](https://vbgramg.codingstark.com/zila/karnataka/dakshina-kannada/) | 8,539 | 29.9 | ₹50.85 lakh |
| [Udupi](https://vbgramg.codingstark.com/zila/karnataka/udupi/) | 3,555 | 20.4 | ₹11.69 lakh |
| [Kodagu](https://vbgramg.codingstark.com/zila/karnataka/kodagu/) | 2,093 | 19.5 | ₹14.14 lakh |
| [Bengaluru](https://vbgramg.codingstark.com/zila/karnataka/bengaluru/) | 75 | 8.6 | ₹1.17 lakh |

## FAQ

### How many people got work under VB-G RAM G in Karnataka?

As of 10 November 2026, 17,38,655 people worked in Karnataka in FY 2026-27, with 22.4 days per household on average. This includes work done under MGNREGA before 1 July 2026.

### Which district of Karnataka gave work to the most people?

Raichur, where 2,19,042 people worked.

### How much in wages is pending in Karnataka?

The MIS financial statement shows ₹71.02 crore in wages due as of 10 November 2026.

## Sources

- [VB-G RAM G MIS, R5.1.1 Employment Generated](https://vbgramgrep.dord.gov.in/VBGRAMG/citizen_html/demregister.aspx)
- [VB-G RAM G MIS, Scheme at a Glance](https://vbgramgrep.dord.gov.in/VBGRAMG/vbgramg_ataglance/national_dashboard_detail.aspx)
- [VB-G RAM G MIS (vbgramgrep.dord.gov.in)](https://vbgramgrep.dord.gov.in/)
