---
title: "VB-G RAM G report: Madhya Pradesh, FY 2026-27"
url: "https://vbgramg.codingstark.com/rajya/madhya-pradesh/"
canonical: "https://vbgramg.codingstark.com/rajya/madhya-pradesh/"
as_of: "2026-11-09T22:29:19.812Z"
---

# VB-G RAM G state report: Madhya Pradesh

FY 2026-27 figures from the VB-G RAM G MIS, as of 10 November 2026.

- People who worked: 8,69,765
- Households that worked: 6,51,639
- Person-days: 1,72,54,936
- Average days per household: 26.5
- Households that completed 125 days: 727
- GRG cards issued: 91,32,369
- Pending wages: ₹68.55 crore

## Districts

| District | People who worked | Avg days/household | Pending wages |
|---|---|---|---|
| [Dindori](https://vbgramg.codingstark.com/zila/madhya-pradesh/dindori/) | 1,18,581 | 16.7 | ₹3.68 crore |
| [Chhindwara](https://vbgramg.codingstark.com/zila/madhya-pradesh/chhindwara/) | 50,179 | 21.1 | ₹1.87 crore |
| [Mandla](https://vbgramg.codingstark.com/zila/madhya-pradesh/mandla/) | 35,025 | 14.3 | ₹83.65 lakh |
| [Dhar](https://vbgramg.codingstark.com/zila/madhya-pradesh/dhar/) | 30,647 | 29 | ₹1.68 crore |
| [Rajgarh](https://vbgramg.codingstark.com/zila/madhya-pradesh/rajgarh/) | 29,085 | 35.5 | ₹1.46 crore |
| [Khargone](https://vbgramg.codingstark.com/zila/madhya-pradesh/khargone/) | 28,166 | 25.1 | ₹2.1 crore |
| [Katni](https://vbgramg.codingstark.com/zila/madhya-pradesh/katni/) | 25,736 | 15.3 | ₹43.55 lakh |
| [Barwani](https://vbgramg.codingstark.com/zila/madhya-pradesh/barwani/) | 24,681 | 26.4 | ₹2.75 crore |
| [Mandsaur](https://vbgramg.codingstark.com/zila/madhya-pradesh/mandsaur/) | 23,178 | 34.3 | ₹1.33 crore |
| [Ratlam](https://vbgramg.codingstark.com/zila/madhya-pradesh/ratlam/) | 22,621 | 39.9 | ₹1.68 crore |
| [Vidisha](https://vbgramg.codingstark.com/zila/madhya-pradesh/vidisha/) | 22,055 | 37.6 | ₹1.08 crore |
| [Damoh](https://vbgramg.codingstark.com/zila/madhya-pradesh/damoh/) | 21,089 | 26.6 | ₹4.57 crore |
| [Shivpuri](https://vbgramg.codingstark.com/zila/madhya-pradesh/shivpuri/) | 19,890 | 26.4 | ₹2.11 crore |
| [Agar-Malwa](https://vbgramg.codingstark.com/zila/madhya-pradesh/agar-malwa/) | 19,613 | 38.9 | ₹81.98 lakh |
| [Seoni](https://vbgramg.codingstark.com/zila/madhya-pradesh/seoni/) | 17,443 | 19.7 | ₹59.27 lakh |
| [Sehore](https://vbgramg.codingstark.com/zila/madhya-pradesh/sehore/) | 17,114 | 36.2 | ₹1.74 crore |
| [Alirajpur](https://vbgramg.codingstark.com/zila/madhya-pradesh/alirajpur/) | 17,058 | 26.4 | ₹88.6 lakh |
| [Sagar](https://vbgramg.codingstark.com/zila/madhya-pradesh/sagar/) | 16,903 | 32.9 | ₹2.41 crore |
| [Ashok Nagar](https://vbgramg.codingstark.com/zila/madhya-pradesh/ashok-nagar/) | 16,361 | 31.9 | ₹1.71 crore |
| [Khandwa](https://vbgramg.codingstark.com/zila/madhya-pradesh/khandwa/) | 16,333 | 32 | ₹74.76 lakh |
| [Raisen](https://vbgramg.codingstark.com/zila/madhya-pradesh/raisen/) | 15,339 | 36 | ₹1.99 crore |
| [Jhabua](https://vbgramg.codingstark.com/zila/madhya-pradesh/jhabua/) | 15,228 | 27 | ₹1.52 crore |
| [Jabalpur](https://vbgramg.codingstark.com/zila/madhya-pradesh/jabalpur/) | 15,095 | 28.8 | ₹2.33 crore |
| [Betul](https://vbgramg.codingstark.com/zila/madhya-pradesh/betul/) | 14,746 | 25.3 | ₹2.06 crore |
| [Sidhi](https://vbgramg.codingstark.com/zila/madhya-pradesh/sidhi/) | 13,763 | 33.8 | ₹1.28 crore |
| [Guna](https://vbgramg.codingstark.com/zila/madhya-pradesh/guna/) | 13,724 | 27.9 | ₹1.62 crore |
| [Chhatarpur](https://vbgramg.codingstark.com/zila/madhya-pradesh/chhatarpur/) | 13,683 | 33.2 | ₹2.3 crore |
| [Rewa](https://vbgramg.codingstark.com/zila/madhya-pradesh/rewa/) | 12,733 | 28.9 | ₹2.67 crore |
| [Shahdol](https://vbgramg.codingstark.com/zila/madhya-pradesh/shahdol/) | 12,708 | 20.6 | ₹1.33 crore |
| [Balaghat](https://vbgramg.codingstark.com/zila/madhya-pradesh/balaghat/) | 12,551 | 21.6 | ₹47.03 lakh |
| [Ujjain](https://vbgramg.codingstark.com/zila/madhya-pradesh/ujjain/) | 12,356 | 35.3 | ₹84.01 lakh |
| [Narsinghpur](https://vbgramg.codingstark.com/zila/madhya-pradesh/narsinghpur/) | 11,547 | 34.9 | ₹1.09 crore |
| [Shajapur](https://vbgramg.codingstark.com/zila/madhya-pradesh/shajapur/) | 11,417 | 32.8 | ₹1.56 crore |
| [Tikamgarh](https://vbgramg.codingstark.com/zila/madhya-pradesh/tikamgarh/) | 11,038 | 24.4 | ₹74.81 lakh |
| [Dewas](https://vbgramg.codingstark.com/zila/madhya-pradesh/dewas/) | 10,457 | 31.2 | ₹76.23 lakh |
| [Neemuch](https://vbgramg.codingstark.com/zila/madhya-pradesh/neemuch/) | 9,701 | 39.9 | ₹49.27 lakh |
| [Singrauli](https://vbgramg.codingstark.com/zila/madhya-pradesh/singrauli/) | 9,296 | 28.6 | ₹1.01 crore |
| [Satna](https://vbgramg.codingstark.com/zila/madhya-pradesh/satna/) | 8,789 | 26.7 | ₹2.35 crore |
| [Narmadapuram](https://vbgramg.codingstark.com/zila/madhya-pradesh/narmadapuram/) | 8,435 | 33 | ₹1.02 crore |
| [Sheopur](https://vbgramg.codingstark.com/zila/madhya-pradesh/sheopur/) | 7,340 | 32.6 | ₹42.77 lakh |
| [Anuppur](https://vbgramg.codingstark.com/zila/madhya-pradesh/anuppur/) | 7,260 | 18.7 | ₹24.53 lakh |
| [Panna](https://vbgramg.codingstark.com/zila/madhya-pradesh/panna/) | 7,184 | 24.9 | ₹1.02 crore |
| [Bhopal](https://vbgramg.codingstark.com/zila/madhya-pradesh/bhopal/) | 7,089 | 35.1 | ₹43.53 lakh |
| [Umaria](https://vbgramg.codingstark.com/zila/madhya-pradesh/umaria/) | 6,775 | 19.6 | ₹76.08 lakh |
| [Burhanpur](https://vbgramg.codingstark.com/zila/madhya-pradesh/burhanpur/) | 6,430 | 37.7 | ₹1.07 crore |
| [Indore](https://vbgramg.codingstark.com/zila/madhya-pradesh/indore/) | 4,694 | 28.5 | ₹76.71 lakh |
| [Harda](https://vbgramg.codingstark.com/zila/madhya-pradesh/harda/) | 4,266 | 29.7 | ₹57.23 lakh |
| [Niwari](https://vbgramg.codingstark.com/zila/madhya-pradesh/niwari/) | 4,116 | 19.9 | ₹32.3 lakh |
| [Gwalior](https://vbgramg.codingstark.com/zila/madhya-pradesh/gwalior/) | 2,995 | 22.3 | ₹29.9 lakh |
| [Datia](https://vbgramg.codingstark.com/zila/madhya-pradesh/datia/) | 2,690 | 23.7 | ₹12.16 lakh |
| [Morena](https://vbgramg.codingstark.com/zila/madhya-pradesh/morena/) | 2,400 | 15 | ₹15.85 lakh |
| [Bhind](https://vbgramg.codingstark.com/zila/madhya-pradesh/bhind/) | 2,162 | 22.5 | ₹42.4 lakh |

## FAQ

### How many people got work under VB-G RAM G in Madhya Pradesh?

As of 10 November 2026, 8,69,765 people worked in Madhya Pradesh in FY 2026-27, with 26.5 days per household on average. This includes work done under MGNREGA before 1 July 2026.

### Which district of Madhya Pradesh gave work to the most people?

Dindori, where 1,18,581 people worked.

### How much in wages is pending in Madhya Pradesh?

The MIS financial statement shows ₹68.55 crore in wages due as of 10 November 2026.

## Sources

- [VB-G RAM G MIS, R5.1.1 Employment Generated](https://vbgramgrep.dord.gov.in/VBGRAMG/citizen_html/demregister.aspx)
- [VB-G RAM G MIS, Scheme at a Glance](https://vbgramgrep.dord.gov.in/VBGRAMG/vbgramg_ataglance/national_dashboard_detail.aspx)
- [VB-G RAM G MIS (vbgramgrep.dord.gov.in)](https://vbgramgrep.dord.gov.in/)
