---
title: "VB-G RAM G report: Punjab, FY 2026-27"
url: "https://vbgramg.codingstark.com/rajya/punjab/"
canonical: "https://vbgramg.codingstark.com/rajya/punjab/"
as_of: "2026-11-09T22:31:31.173Z"
---

# VB-G RAM G state report: Punjab

FY 2026-27 figures from the VB-G RAM G MIS, as of 10 November 2026.

- People who worked: 3,75,270
- Households that worked: 3,52,401
- Person-days: 62,18,950
- Average days per household: 17.7
- Households that completed 125 days: 82
- GRG cards issued: 17,59,763
- Pending wages: ₹9.07 crore

## Districts

| District | People who worked | Avg days/household | Pending wages |
|---|---|---|---|
| [Patiala](https://vbgramg.codingstark.com/zila/punjab/patiala/) | 31,142 | 13.8 | ₹1.33 crore |
| [Fazilka](https://vbgramg.codingstark.com/zila/punjab/fazilka/) | 29,264 | 15.6 | ₹62.51 lakh |
| [Mukatsar](https://vbgramg.codingstark.com/zila/punjab/mukatsar/) | 29,170 | 12.8 | ₹81.84 lakh |
| [Ludhiana](https://vbgramg.codingstark.com/zila/punjab/ludhiana/) | 29,085 | 19.1 | ₹27.87 lakh |
| [Sangrur](https://vbgramg.codingstark.com/zila/punjab/sangrur/) | 24,813 | 14.8 | ₹67.06 lakh |
| [Bhatinda](https://vbgramg.codingstark.com/zila/punjab/bhatinda/) | 24,288 | 12.2 | ₹34.77 lakh |
| [Fatehgarh Sahib](https://vbgramg.codingstark.com/zila/punjab/fatehgarh-sahib/) | 18,365 | 16.2 | ₹20.38 lakh |
| [Mansa](https://vbgramg.codingstark.com/zila/punjab/mansa/) | 18,230 | 17.1 | ₹67.58 lakh |
| [Moga](https://vbgramg.codingstark.com/zila/punjab/moga/) | 18,224 | 16.2 | ₹18.19 lakh |
| [Hoshiarpur](https://vbgramg.codingstark.com/zila/punjab/hoshiarpur/) | 17,040 | 24.2 | ₹11.96 lakh |
| [Ferozepur](https://vbgramg.codingstark.com/zila/punjab/ferozepur/) | 15,616 | 19.3 | ₹44.92 lakh |
| [Gurdaspur](https://vbgramg.codingstark.com/zila/punjab/gurdaspur/) | 14,131 | 24 | ₹54.1 lakh |
| [Tarn Taran](https://vbgramg.codingstark.com/zila/punjab/tarn-taran/) | 12,625 | 24.8 | ₹81.6 lakh |
| [Amritsar](https://vbgramg.codingstark.com/zila/punjab/amritsar/) | 12,241 | 21.9 | ₹53.45 lakh |
| [Faridkot](https://vbgramg.codingstark.com/zila/punjab/faridkot/) | 12,111 | 16.2 | ₹6.6 lakh |
| [Nawanshahr](https://vbgramg.codingstark.com/zila/punjab/nawanshahr/) | 11,777 | 20.3 | ₹4.92 lakh |
| [Ropar](https://vbgramg.codingstark.com/zila/punjab/ropar/) | 11,594 | 21.7 | ₹17.74 lakh |
| [Jalandhar](https://vbgramg.codingstark.com/zila/punjab/jalandhar/) | 10,463 | 20.5 | ₹45.98 lakh |
| [Kapurthala](https://vbgramg.codingstark.com/zila/punjab/kapurthala/) | 8,916 | 17.7 | ₹47.52 lakh |
| [Barnala](https://vbgramg.codingstark.com/zila/punjab/barnala/) | 8,701 | 14.3 | ₹1.06 lakh |
| [Sas Nagar Mohali](https://vbgramg.codingstark.com/zila/punjab/sas-nagar-mohali/) | 7,936 | 22.9 | ₹3.4 lakh |
| [Malerkotla](https://vbgramg.codingstark.com/zila/punjab/malerkotla/) | 5,258 | 16.8 | ₹6.76 lakh |
| [Pathankot](https://vbgramg.codingstark.com/zila/punjab/pathankot/) | 4,280 | 27.7 | ₹13.7 lakh |

## FAQ

### How many people got work under VB-G RAM G in Punjab?

As of 10 November 2026, 3,75,270 people worked in Punjab in FY 2026-27, with 17.7 days per household on average. This includes work done under MGNREGA before 1 July 2026.

### Which district of Punjab gave work to the most people?

Patiala, where 31,142 people worked.

### How much in wages is pending in Punjab?

The MIS financial statement shows ₹9.07 crore in wages due as of 10 November 2026.

## Sources

- [VB-G RAM G MIS, R5.1.1 Employment Generated](https://vbgramgrep.dord.gov.in/VBGRAMG/citizen_html/demregister.aspx)
- [VB-G RAM G MIS, Scheme at a Glance](https://vbgramgrep.dord.gov.in/VBGRAMG/vbgramg_ataglance/national_dashboard_detail.aspx)
- [VB-G RAM G MIS (vbgramgrep.dord.gov.in)](https://vbgramgrep.dord.gov.in/)
