---
title: "VB-G RAM G report: Tamil Nadu, FY 2026-27"
url: "https://vbgramg.codingstark.com/rajya/tamil-nadu/"
canonical: "https://vbgramg.codingstark.com/rajya/tamil-nadu/"
as_of: "2026-11-09T22:32:39.708Z"
---

# VB-G RAM G state report: Tamil Nadu

FY 2026-27 figures from the VB-G RAM G MIS, as of 10 November 2026.

- People who worked: 44,67,127
- Households that worked: 41,83,647
- Person-days: 6,81,41,286
- Average days per household: 16.3
- Households that completed 125 days: 315
- GRG cards issued: 80,65,205
- Pending wages: ₹235.14 crore

## Districts

| District | People who worked | Avg days/household | Pending wages |
|---|---|---|---|
| [Tiruvannamalai](https://vbgramg.codingstark.com/zila/tamil-nadu/tiruvannamalai/) | 3,60,226 | 17.5 | ₹8.66 crore |
| [Villupuram](https://vbgramg.codingstark.com/zila/tamil-nadu/villupuram/) | 3,14,873 | 15.7 | ₹37.58 crore |
| [Cuddalore](https://vbgramg.codingstark.com/zila/tamil-nadu/cuddalore/) | 2,57,085 | 11.7 | ₹4.56 crore |
| [Kallakurichi](https://vbgramg.codingstark.com/zila/tamil-nadu/kallakurichi/) | 2,23,088 | 13.3 | ₹8.19 crore |
| [Thanjavur](https://vbgramg.codingstark.com/zila/tamil-nadu/thanjavur/) | 2,17,281 | 25.1 | ₹39.35 crore |
| [Salem](https://vbgramg.codingstark.com/zila/tamil-nadu/salem/) | 2,07,054 | 20.5 | ₹28.19 crore |
| [Pudukkottai](https://vbgramg.codingstark.com/zila/tamil-nadu/pudukkottai/) | 1,99,759 | 12.8 | ₹3.51 crore |
| [Tiruchirappalli](https://vbgramg.codingstark.com/zila/tamil-nadu/tiruchirappalli/) | 1,90,652 | 12 | ₹8.07 crore |
| [Madurai](https://vbgramg.codingstark.com/zila/tamil-nadu/madurai/) | 1,83,410 | 14.5 | ₹7.82 crore |
| [Tiruvallur](https://vbgramg.codingstark.com/zila/tamil-nadu/tiruvallur/) | 1,55,750 | 16.2 | ₹2.41 crore |
| [Dindigul](https://vbgramg.codingstark.com/zila/tamil-nadu/dindigul/) | 1,38,654 | 12.2 | ₹2.89 crore |
| [Dharmapuri](https://vbgramg.codingstark.com/zila/tamil-nadu/dharmapuri/) | 1,36,322 | 12.3 | ₹7.96 crore |
| [Virudhunagar](https://vbgramg.codingstark.com/zila/tamil-nadu/virudhunagar/) | 1,25,450 | 25.6 | ₹7.08 crore |
| [Chengalpattu](https://vbgramg.codingstark.com/zila/tamil-nadu/chengalpattu/) | 1,22,160 | 20.7 | ₹15.7 crore |
| [Krishnagiri](https://vbgramg.codingstark.com/zila/tamil-nadu/krishnagiri/) | 1,21,628 | 16.9 | ₹3.59 crore |
| [Ariyalur](https://vbgramg.codingstark.com/zila/tamil-nadu/ariyalur/) | 1,18,683 | 11 | ₹5.22 crore |
| [Ranipet](https://vbgramg.codingstark.com/zila/tamil-nadu/ranipet/) | 1,16,599 | 17.9 | ₹3.99 crore |
| [Ramanathapuram](https://vbgramg.codingstark.com/zila/tamil-nadu/ramanathapuram/) | 1,15,530 | 16.5 | ₹3.05 crore |
| [Namakkal](https://vbgramg.codingstark.com/zila/tamil-nadu/namakkal/) | 1,08,129 | 25.3 | ₹8.21 crore |
| [Sivagangai](https://vbgramg.codingstark.com/zila/tamil-nadu/sivagangai/) | 1,00,729 | 14.8 | ₹1.66 crore |
| [Thoothukkudi](https://vbgramg.codingstark.com/zila/tamil-nadu/thoothukkudi/) | 97,970 | 21.6 | ₹2.28 crore |
| [Tiruvarur](https://vbgramg.codingstark.com/zila/tamil-nadu/tiruvarur/) | 95,344 | 10 | ₹3.73 crore |
| [Vellore](https://vbgramg.codingstark.com/zila/tamil-nadu/vellore/) | 89,091 | 15.4 | ₹4.16 crore |
| [Tirupathur](https://vbgramg.codingstark.com/zila/tamil-nadu/tirupathur/) | 73,230 | 18.1 | ₹3.8 crore |
| [Perambalur](https://vbgramg.codingstark.com/zila/tamil-nadu/perambalur/) | 72,566 | 10.1 | ₹16.91 lakh |
| [Mayiladuthurai](https://vbgramg.codingstark.com/zila/tamil-nadu/mayiladuthurai/) | 64,866 | 9.5 | ₹1.07 crore |
| [Kanchipuram](https://vbgramg.codingstark.com/zila/tamil-nadu/kanchipuram/) | 63,966 | 13.1 | ₹1.09 crore |
| [Tenkasi](https://vbgramg.codingstark.com/zila/tamil-nadu/tenkasi/) | 63,372 | 15.4 | ₹1.46 crore |
| [Erode](https://vbgramg.codingstark.com/zila/tamil-nadu/erode/) | 56,761 | 18.9 | ₹2.9 crore |
| [Tiruppur](https://vbgramg.codingstark.com/zila/tamil-nadu/tiruppur/) | 53,704 | 24.9 | ₹47.99 lakh |
| [Tirunelveli](https://vbgramg.codingstark.com/zila/tamil-nadu/tirunelveli/) | 48,159 | 20.1 | ₹2.34 crore |
| [Karur](https://vbgramg.codingstark.com/zila/tamil-nadu/karur/) | 47,883 | 13 | ₹1.32 crore |
| [Theni](https://vbgramg.codingstark.com/zila/tamil-nadu/theni/) | 41,118 | 14.8 | ₹1.2 crore |
| [Nagapattinam](https://vbgramg.codingstark.com/zila/tamil-nadu/nagapattinam/) | 40,283 | 10.1 | ₹14.37 lakh |
| [Coimbatore](https://vbgramg.codingstark.com/zila/tamil-nadu/coimbatore/) | 23,041 | 18.6 | ₹78.51 lakh |
| [Kanniyakumari](https://vbgramg.codingstark.com/zila/tamil-nadu/kanniyakumari/) | 15,660 | 26.5 | ₹44.42 lakh |
| [The Nilgiris](https://vbgramg.codingstark.com/zila/tamil-nadu/the-nilgiris/) | 7,051 | 19.2 | ₹6.16 lakh |

## FAQ

### How many people got work under VB-G RAM G in Tamil Nadu?

As of 10 November 2026, 44,67,127 people worked in Tamil Nadu in FY 2026-27, with 16.3 days per household on average. This includes work done under MGNREGA before 1 July 2026.

### Which district of Tamil Nadu gave work to the most people?

Tiruvannamalai, where 3,60,226 people worked.

### How much in wages is pending in Tamil Nadu?

The MIS financial statement shows ₹235.14 crore in wages due as of 10 November 2026.

## Sources

- [VB-G RAM G MIS, R5.1.1 Employment Generated](https://vbgramgrep.dord.gov.in/VBGRAMG/citizen_html/demregister.aspx)
- [VB-G RAM G MIS, Scheme at a Glance](https://vbgramgrep.dord.gov.in/VBGRAMG/vbgramg_ataglance/national_dashboard_detail.aspx)
- [VB-G RAM G MIS (vbgramgrep.dord.gov.in)](https://vbgramgrep.dord.gov.in/)
