---
title: "VB-G RAM G report: Telangana, FY 2026-27"
url: "https://vbgramg.codingstark.com/rajya/telangana/"
canonical: "https://vbgramg.codingstark.com/rajya/telangana/"
as_of: "2026-11-09T22:33:09.201Z"
---

# VB-G RAM G state report: Telangana

FY 2026-27 figures from the VB-G RAM G MIS, as of 10 November 2026.

- People who worked: 13,04,033
- Households that worked: 9,51,628
- Person-days: 1,88,33,309
- Average days per household: 19.8
- Households that completed 125 days: 2,048
- GRG cards issued: 52,66,891
- Pending wages: ₹16.62 crore

## Districts

| District | People who worked | Avg days/household | Pending wages |
|---|---|---|---|
| [Nalgonda](https://vbgramg.codingstark.com/zila/telangana/nalgonda/) | 1,02,553 | 17.6 | ₹1.85 crore |
| [Suryapet](https://vbgramg.codingstark.com/zila/telangana/suryapet/) | 78,300 | 15.3 | ₹55.17 lakh |
| [Medak](https://vbgramg.codingstark.com/zila/telangana/medak/) | 60,688 | 19.3 | ₹87.53 lakh |
| [Vikarabad](https://vbgramg.codingstark.com/zila/telangana/vikarabad/) | 59,977 | 18.7 | ₹50.39 lakh |
| [Siddipet](https://vbgramg.codingstark.com/zila/telangana/siddipet/) | 55,350 | 18.2 | ₹1.16 crore |
| [Kamareddy](https://vbgramg.codingstark.com/zila/telangana/kamareddy/) | 53,091 | 20.3 | ₹17.79 lakh |
| [Nizamabad](https://vbgramg.codingstark.com/zila/telangana/nizamabad/) | 51,730 | 20.4 | ₹58.31 lakh |
| [Mahabubabad](https://vbgramg.codingstark.com/zila/telangana/mahabubabad/) | 50,639 | 21.3 | ₹59.46 lakh |
| [Khammam](https://vbgramg.codingstark.com/zila/telangana/khammam/) | 46,630 | 23.2 | ₹56.31 lakh |
| [Nirmal](https://vbgramg.codingstark.com/zila/telangana/nirmal/) | 44,883 | 18.9 | ₹72.4 lakh |
| [Sangareddy](https://vbgramg.codingstark.com/zila/telangana/sangareddy/) | 43,777 | 18.6 | ₹1.04 crore |
| [Adilabad](https://vbgramg.codingstark.com/zila/telangana/adilabad/) | 42,449 | 21.6 | ₹81.95 lakh |
| [Bhadradri Kothagudem](https://vbgramg.codingstark.com/zila/telangana/bhadradri-kothagudem/) | 41,581 | 25.7 | ₹82.24 lakh |
| [Nagarkurnool](https://vbgramg.codingstark.com/zila/telangana/nagarkurnool/) | 41,530 | 17.1 | ₹24.83 lakh |
| [Mancherial](https://vbgramg.codingstark.com/zila/telangana/mancherial/) | 40,127 | 21.1 | ₹46.06 lakh |
| [Kumram Bheem(asifabad)](https://vbgramg.codingstark.com/zila/telangana/kumram-bheem-asifabad/) | 38,690 | 19 | ₹38.86 lakh |
| [Jagtial](https://vbgramg.codingstark.com/zila/telangana/jagtial/) | 38,524 | 19.5 | ₹79.04 lakh |
| [Mahabubnagar](https://vbgramg.codingstark.com/zila/telangana/mahabubnagar/) | 37,668 | 20.9 | ₹44.73 lakh |
| [Yadadri Bhuvanagiri](https://vbgramg.codingstark.com/zila/telangana/yadadri-bhuvanagiri/) | 36,333 | 19 | ₹30.24 lakh |
| [Rajanna Sirsilla](https://vbgramg.codingstark.com/zila/telangana/rajanna-sirsilla/) | 36,104 | 22.7 | ₹26.34 lakh |
| [Jangaon](https://vbgramg.codingstark.com/zila/telangana/jangaon/) | 33,778 | 19.4 | ₹17.3 lakh |
| [Jayashanker Bhopalapally](https://vbgramg.codingstark.com/zila/telangana/jayashanker-bhopalapally/) | 33,036 | 18.7 | ₹93.2 lakh |
| [Peddapalli](https://vbgramg.codingstark.com/zila/telangana/peddapalli/) | 32,483 | 18.6 | ₹3.89 lakh |
| [Jogulamba Gadwal](https://vbgramg.codingstark.com/zila/telangana/jogulamba-gadwal/) | 32,141 | 18.9 | ₹63.06 lakh |
| [Rangareddy](https://vbgramg.codingstark.com/zila/telangana/rangareddy/) | 30,194 | 24.3 | ₹10.96 lakh |
| [Karimnagar](https://vbgramg.codingstark.com/zila/telangana/karimnagar/) | 29,860 | 23.9 | ₹13.62 lakh |
| [Wanaparthy](https://vbgramg.codingstark.com/zila/telangana/wanaparthy/) | 24,067 | 18.1 | ₹27.91 lakh |
| [Narayanpet](https://vbgramg.codingstark.com/zila/telangana/narayanpet/) | 22,933 | 20 | ₹33.47 lakh |
| [Mulugu](https://vbgramg.codingstark.com/zila/telangana/mulugu/) | 22,272 | 21.5 | ₹27.95 lakh |
| [Warangal](https://vbgramg.codingstark.com/zila/telangana/warangal/) | 21,786 | 20.1 | ₹16.35 lakh |
| [Hanumakonda](https://vbgramg.codingstark.com/zila/telangana/hanumakonda/) | 20,859 | 22.2 | ₹36.67 lakh |
| [Medchal](https://vbgramg.codingstark.com/zila/telangana/medchal/) | 0 | – | ₹0 lakh |

## FAQ

### How many people got work under VB-G RAM G in Telangana?

As of 10 November 2026, 13,04,033 people worked in Telangana in FY 2026-27, with 19.8 days per household on average. This includes work done under MGNREGA before 1 July 2026.

### Which district of Telangana gave work to the most people?

Nalgonda, where 1,02,553 people worked.

### How much in wages is pending in Telangana?

The MIS financial statement shows ₹16.62 crore in wages due as of 10 November 2026.

## Sources

- [VB-G RAM G MIS, R5.1.1 Employment Generated](https://vbgramgrep.dord.gov.in/VBGRAMG/citizen_html/demregister.aspx)
- [VB-G RAM G MIS, Scheme at a Glance](https://vbgramgrep.dord.gov.in/VBGRAMG/vbgramg_ataglance/national_dashboard_detail.aspx)
- [VB-G RAM G MIS (vbgramgrep.dord.gov.in)](https://vbgramgrep.dord.gov.in/)
