---
title: "VB-G RAM G report: West Bengal, FY 2026-27"
url: "https://vbgramg.codingstark.com/rajya/west-bengal/"
canonical: "https://vbgramg.codingstark.com/rajya/west-bengal/"
as_of: "2026-11-09T22:34:52.693Z"
---

# VB-G RAM G state report: West Bengal

FY 2026-27 figures from the VB-G RAM G MIS, as of 10 November 2026.

- People who worked: 8,69,474
- Households that worked: 7,89,587
- Person-days: 83,18,291
- Average days per household: 10.5
- Households that completed 125 days: 1
- GRG cards issued: 1,28,71,420
- Pending wages: ₹132.85 crore

## Districts

| District | People who worked | Avg days/household | Pending wages |
|---|---|---|---|
| [Purba Bardhaman](https://vbgramg.codingstark.com/zila/west-bengal/purba-bardhaman/) | 1,39,208 | 6.8 | ₹8.26 crore |
| [Bankura](https://vbgramg.codingstark.com/zila/west-bengal/bankura/) | 85,271 | 9.2 | ₹4.01 crore |
| [Hooghly](https://vbgramg.codingstark.com/zila/west-bengal/hooghly/) | 73,499 | 9.5 | ₹12.41 crore |
| [Coochbehar](https://vbgramg.codingstark.com/zila/west-bengal/coochbehar/) | 61,603 | 12 | ₹11.98 crore |
| [Paschim Medinipur](https://vbgramg.codingstark.com/zila/west-bengal/paschim-medinipur/) | 61,146 | 8.5 | ₹6.03 crore |
| [South 24 Parganas](https://vbgramg.codingstark.com/zila/west-bengal/south-24-parganas/) | 56,899 | 13.7 | ₹11.19 crore |
| [Purulia](https://vbgramg.codingstark.com/zila/west-bengal/purulia/) | 40,869 | 12.8 | ₹8.05 crore |
| [Purba Medinipur](https://vbgramg.codingstark.com/zila/west-bengal/purba-medinipur/) | 36,578 | 11.5 | ₹7.01 crore |
| [Uttar Dinajpur](https://vbgramg.codingstark.com/zila/west-bengal/uttar-dinajpur/) | 36,072 | 15.4 | ₹8.07 crore |
| [Jhargram](https://vbgramg.codingstark.com/zila/west-bengal/jhargram/) | 34,477 | 11.5 | ₹6.12 crore |
| [Murshidabad](https://vbgramg.codingstark.com/zila/west-bengal/murshidabad/) | 31,949 | 12.6 | ₹6.34 crore |
| [Birbhum](https://vbgramg.codingstark.com/zila/west-bengal/birbhum/) | 31,945 | 10.3 | ₹4.55 crore |
| [Nadia](https://vbgramg.codingstark.com/zila/west-bengal/nadia/) | 30,251 | 12.2 | ₹8.39 crore |
| [Maldah](https://vbgramg.codingstark.com/zila/west-bengal/maldah/) | 24,723 | 12.4 | ₹6.26 crore |
| [Alipurduar](https://vbgramg.codingstark.com/zila/west-bengal/alipurduar/) | 23,572 | 12.8 | ₹6.5 crore |
| [Jalpaiguri](https://vbgramg.codingstark.com/zila/west-bengal/jalpaiguri/) | 20,242 | 10.9 | ₹3.59 crore |
| [North 24 Parganas](https://vbgramg.codingstark.com/zila/west-bengal/north-24-parganas/) | 18,609 | 11.5 | ₹4.07 crore |
| [Howrah](https://vbgramg.codingstark.com/zila/west-bengal/howrah/) | 18,533 | 12.1 | ₹4.44 crore |
| [Dakshin Dinajpur](https://vbgramg.codingstark.com/zila/west-bengal/dakshin-dinajpur/) | 17,759 | 11.4 | ₹3.09 crore |
| [Paschim Bardhaman](https://vbgramg.codingstark.com/zila/west-bengal/paschim-bardhaman/) | 10,367 | 11.8 | ₹1.15 crore |
| [Kalimpong](https://vbgramg.codingstark.com/zila/west-bengal/kalimpong/) | 5,959 | 7.1 | ₹42.78 lakh |
| [Siliguri Mahakuma Parisad](https://vbgramg.codingstark.com/zila/west-bengal/siliguri-mahakuma-parisad/) | 5,134 | 8.8 | ₹53.55 lakh |
| [Gorkhaland Territorial Administration (gta)](https://vbgramg.codingstark.com/zila/west-bengal/gorkhaland-territorial-administration-gta/) | 4,809 | 6.7 | ₹39.75 lakh |

## FAQ

### How many people got work under VB-G RAM G in West Bengal?

As of 10 November 2026, 8,69,474 people worked in West Bengal in FY 2026-27, with 10.5 days per household on average. This includes work done under MGNREGA before 1 July 2026.

### Which district of West Bengal gave work to the most people?

Purba Bardhaman, where 1,39,208 people worked.

### How much in wages is pending in West Bengal?

The MIS financial statement shows ₹132.85 crore in wages due as of 10 November 2026.

## Sources

- [VB-G RAM G MIS, R5.1.1 Employment Generated](https://vbgramgrep.dord.gov.in/VBGRAMG/citizen_html/demregister.aspx)
- [VB-G RAM G MIS, Scheme at a Glance](https://vbgramgrep.dord.gov.in/VBGRAMG/vbgramg_ataglance/national_dashboard_detail.aspx)
- [VB-G RAM G MIS (vbgramgrep.dord.gov.in)](https://vbgramgrep.dord.gov.in/)
