VB-G RAM G राज्य और जिला रिपोर्ट 2026-27
10 नवंबर 2026 तक · वित्त वर्ष 2026-27 (1 अप्रैल 2026 से; 1 जुलाई से पहले का काम MGNREGA के तहत हुआ था) · स्रोत: सरकारी MIS
अपना राज्य चुनें, फिर जिला। हर जिले के पेज पर काम, औसत दिन, बकाया मज़दूरी और राज्य से तुलना है।
| राज्य | जिले | काम करने वाले लोग | औसत दिन/परिवार | बकाया मज़दूरी |
|---|---|---|---|---|
| अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 3 | 756 | 15 | ₹1.23 लाख |
| आंध्र प्रदेश | 28 | 33.9 लाख | 24.2 | ₹141.55 करोड़ |
| अरुणाचल प्रदेश | 27 | 50,422 | 13.8 | ₹1.13 करोड़ |
| असम | 35 | 7.5 लाख | 20.9 | ₹72.48 करोड़ |
| बिहार | 38 | 16.1 लाख | 18.1 | ₹113.19 करोड़ |
| छत्तीसगढ़ | 33 | 9.8 लाख | 15.6 | ₹4.8 करोड़ |
| दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव | 1 | 1,749 | 18.2 | ₹0.11 लाख |
| गोवा | 2 | 168 | 9.5 | ₹0.08 लाख |
| गुजरात | 34 | 1.8 लाख | 18 | ₹94.9 लाख |
| हरियाणा | 23 | 41,233 | 14.8 | ₹2.04 करोड़ |
| हिमाचल प्रदेश | 12 | 2.8 लाख | 21.9 | ₹8.25 करोड़ |
| जम्मू और कश्मीर | 20 | 3.4 लाख | 25.2 | ₹39.23 करोड़ |
| झारखंड | 24 | 3.8 लाख | 21.6 | ₹109.51 करोड़ |
| कर्नाटक | 31 | 17.4 लाख | 22.4 | ₹71.02 करोड़ |
| केरल | 14 | 9.1 लाख | 23.3 | ₹100.82 करोड़ |
| लद्दाख | 2 | 28,377 | 42 | ₹2.34 करोड़ |
| लक्षद्वीप | 1 | 0 | – | ₹0 लाख |
| मध्य प्रदेश | 52 | 8.7 लाख | 26.5 | ₹68.55 करोड़ |
| महाराष्ट्र | 34 | 14.1 लाख | 33.3 | ₹97.87 करोड़ |
| मणिपुर | 16 | 4.6 लाख | 28.2 | ₹264.94 करोड़ |
| मेघालय | 12 | 3 लाख | 19 | ₹46.8 करोड़ |
| मिज़ोरम | 11 | 2 लाख | 34.2 | ₹86.41 करोड़ |
| नागालैंड | 11 | 1.8 लाख | 14.9 | ₹19.75 करोड़ |
| ओडिशा | 30 | 13.2 लाख | 26 | ₹59.41 करोड़ |
| पुडुचेरी | 2 | 40,933 | 16.7 | ₹13.35 करोड़ |
| पंजाब | 23 | 3.8 लाख | 17.7 | ₹9.07 करोड़ |
| राजस्थान | 33 | 22.5 लाख | 25.5 | ₹40.74 करोड़ |
| सिक्किम | 6 | 17,399 | 19.4 | ₹0 लाख |
| तमिलनाडु | 37 | 44.7 लाख | 16.3 | ₹235.14 करोड़ |
| तेलंगाना | 32 | 13 लाख | 19.8 | ₹16.62 करोड़ |
| त्रिपुरा | 8 | 5.6 लाख | 19.6 | ₹17.38 करोड़ |
| उत्तर प्रदेश | 75 | 28.5 लाख | 23 | ₹130.01 करोड़ |
| उत्तराखंड | 13 | 1.7 लाख | 16.7 | ₹7.14 करोड़ |
| पश्चिम बंगाल | 23 | 8.7 लाख | 10.5 | ₹132.85 करोड़ |
स्रोत
आंकड़े 10 नवंबर 2026 तक के हैं।
- VB-G RAM G MIS, R5.1.1 Employment Generated
- VB-G RAM G MIS, Scheme at a Glance
- VB-G RAM G MIS (vbgramgrep.dord.gov.in)
यह स्वतंत्र साइट है, सरकारी नहीं। आंकड़े सरकारी पोर्टल पर रोज़ बदलते हैं, इसलिए ज़रूरी काम से पहले ऊपर दिए स्रोत पर जांच लें।